
Poniżej znajdują się tabele przedstawiające wartości odżywcze wszystkich naszych produktów. Podzielone są one na 3 główne grupy produktowe.
Jogurty i desery jogurtowe
| PRODUKT | WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | BIAŁKO | WĘGLOWODANY | TŁUSZCZE |
| Deser jogurtowy Finezja - brzoskwinia-marakuja / truskawka | 405kJ / 96kcal | 2,4g | 17g | 2g |
| Deser jogurtowy Finezja - malina / owoce egzotyczne | 405kJ / 96kcal | 2,4g | 17g | 2g |
| Deser jogurtowy Finezja - smak wanilii / malina | 405kJ / 96kcal | 2,4g | 17g | 2g |
| Deser jogurtowy Finezja - smak wanilii / truskawka | 405kJ / 96kcal | 2,4g | 17g | 2g |
| Deser jogurtowy Finezja - malina / truskawka | 405kJ / 96kcal | 2,4g | 17g | 2g |
| Deser jogurtowy Finezja - truskawka | 405kJ / 96kcal | 2,4g | 17g | 2g |
| Deser jogurtowy Finezja - owoce leśne / truskawka | 405kJ / 96kcal | 2,4g | 17g | 2g |
| Deser jogurtowy Finezja - wiśnia / truskawka | 405kJ / 96kcal | 2,4g | 17g | 2g |
| Finezja drink (200 g) - malina i truskawka | 242kJ / 57kcal | 2,1g | 11,9g | 0,1g |
| Finezja drink (200 g) - brzoskwinia i banan | 242kJ / 57kcal | 2,1g | 11,9g | 0,1g |
| Jogurt Finezja - bananowy | 438kJ / 104kcal | 3,7g | 16g | 2,8g |
| Jogurt Finezja - kiwi | 480kJ / 114kcal | 3,6g | 18,4g | 2,9g |
| Jogurt Finezja - o smaku panna cotty z truskawkami | 429kJ / 102kcal | 3,7g | 15,2g | 2,9g |
| Deser jogurtowy Jogutek - truskawkowy | 393kJ / 94kcal | 2,4g | 18,9g | 1,0g |
| Deser jogurtowy Jogutek - brzoskwiniowy | 393kJ / 94kcal | 2,4g | 18,9g | 1,0g |
| Deser jogurtowy Jogutek - wiśniowy | 393kJ / 94kcal | 2,4g | 18,9g | 1,0g |
| Jogurt - śmietankowy | 351kJ / 84kcal | 3,0g | 4,6g | 6,0g |
| Jogurt - naturalny pitny | 223kJ / 53kcal | 3,0g | 4,7g | 2,5g |
| Jogurt - waniliowy | 450kJ / 107kcal | 2,5g | 13,3g | 4,9g |
Desery mleczne
| PRODUKT | WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | BIAŁKO | WĘGLOWODANY | TŁUSZCZE |
| Kaszka Smakija - śmietankowa | 571kJ / 136kcal | 3,5g | 17g | 6g |
| Kaszka Smakija - z cynamonem | 571kJ / 136kcal | 3,5g | 17g | 6g |
| Kaszka Smakija - z mleczną czekoladą | 593kJ / 141kcal | 3,6g | 18,2g | 6g |
| Kaszka Smakija - z sosem z truskawek | 542kJ / 129kcal | 2,8g | 18,6g | 4,8g |
| Kaszka Smakija - z sosem z malin | 545kJ / 130kcal | 2,8g | 18,8g | 4,8g |
| Kaszka Smakija - z sosem z wiśni | 552kJ / 131kcal | 2,8g | 19,2g | 4,8g |
| Kaszka Smakija - z sosem jabłkowo-cynamonowym | 555kJ / 132kcal | 2,8g | 19,4g | 4,8g |
| Pudding Smakija - z wanilą | 607kJ / 145kcal | 2,8g | 14,7g | 8,4g |
| Pudding Smakija - z czekoladą | 646kJ / 155kcal | 2,9g | 16,6g | 8,5g |
| Pudding Smakija - z karmelem | 622kJ / 149kcal | 2,4g | 17,0g | 7,9g |
| Pudding Smakija - waniliowy z sosem z truskawek | 580kJ / 138kcal | 2,6g | 17,1g | 6,6g |
| Pudding Smakija - czekoladowy z sosem z wiśni | 618kJ / 147kcal | 2,6g | 19g | 6,8g |
| Pudding Piruet - o smaku czekoladowo-waniliowym | 489kJ/116kcal | 2,6g | 17,0g | 4,2g |
| Pudding Piruet - o smaku karmelowo-śmietankowym | 499kJ/119kcal | 2,4g | 18,0g | 4,1g |
| Pudding Piruet - o smaku czekoladowym z bitą śmietaną | 526kJ/125kcal | 3,4g | 16,0g | 5,3g |
| Pudding Piruet - o smaku waniliowym z bitą śmietaną | 528kJ/126kcal | 3,2g | 15,0g | 5,9g |
| Pudding Trio Piruet - o smaku waniliowo-czekoladowym z bitą śmietaną | 658kJ/157kcal | 3,0g | 17,0g | 8,6g |
| Pudding Trio Piruet - o smaku karmelowo-czekoladowym z bitą śmietaną | 658kJ/157kcal | 3,0g | 17,0g | 8,6g |
| Pudding Trio Piruet - o smaku cappuccino-czekoladowym z bitą śmietaną | 658kJ/157kcal | 3,0g | 17,0g | 8,6g |
| Pudding Trio Piruet - o smaku pomarańczowo-czekoladowym z bitą śmietaną | 666kJ/159kcal | 3,1g | 18g | 8,3g |
| Pudding Puddis - o smaku waniliowym | 405kJ/96kcal | 1,8g | 17,0g | 2,3g |
| Pudding Puddis - o smaku czekoladowym | 402kJ/101kcal | 2,1g | 16,0g | 2,5g |
| Pudding Puddis - o smaku waniliowym z sosem o smaku czekoladowym | 427kJ/101kcal | 2,1g | 18,0g | 2,3g |
Produkty dla dzieci
| PRODUKT | WARTOŚĆ ENERGETYCZNA | BIAŁKO | WĘGLOWODANY | TŁUSZCZE |
| Kaszka Disney - Śmietankowa | 571kJ / 136kcal | 3,5g | 17g | 6g |
| Kaszka Disney - czekoladowa | 593kJ / 141kcal | 3,6g | 18,2g | 6g |
| Deser jogurtowy Disney - truskawka / smak wanilii | 405kJ / 96kcal | 2,4g | 17g | 2g |
| Deser jogurtowy Disney - truskawka / morela | 405kJ / 96kcal | 2,4g | 17g | 2g |
| Jogurt Toy Story - smak wanilii | 471kJ / 112kcal | 3,6g | 16,7g | 2,8g |
| Jogurt Toy Story - truskawkowy | 471kJ / 112kcal | 3,6g | 16,7g | 2,8g |
| Pudding Toy Story - orzechowy | 656kJ / 157kcal | 2,4g | 19,0g | 7,9g |
| Pudding Toy Story - czekoladowo - orzechowy | 646kJ / 154kcal | 2,7g | 18,3g | 7,8g |
| Jogurt Zozole - truskawkowy | 471kJ / 112kcal | 3,6g | 16,7g | 2,8g |
| Jogurt Zozole - brzoskwiniowy | 471kJ / 112kcal | 3,6g | 16,7g | 2,8g |
| Jogurt Zozole - smak wanilii | 479kJ / 113kcal | 3,6g | 18,4g | 2,8g |
| Zozole Baton Mleczny - mleko i kakao | 1951kJ / 468kcal | 5,5g | 44,2g | 29,9g |
| Zozole Baton Mleczny - mleko i miód | 1822kJ / 437kcal | 4,7g | 44,8g | 26,5g |
| Zozole Baton Mleczny - mleko i kokos | 2022kJ / 485kcal | 5,5g | 47,7g | 30,2g |
